parboaboa
P M S K SG PN
1 REAL MADRID 15 12 2 1 24 38
2 GIRONA 15 12 2 1 16 38
3 BARCELONA 15 10 4 1 14 34
4 ATLETICO MADRID 14 10 1 3 17 31
5 ATHLETIC CLUB 15 8 4 3 12 28
6 REAL SOCIEDAD 15 7 5 3 8 26
7 REAL BETIS 15 6 7 2 2 25
8 LAS PALMAS 15 6 3 6 0 21
9 VALENCIA 15 5 4 6 -3 19
10 RAYO VALLECANO 15 4 7 4 -6 19
11 GETAFE 15 4 7 4 -3 19
12 ALAVES 15 4 4 7 -5 16
13 VILLARREAL 15 4 4 7 -4 16
14 OSASUNA 15 4 3 8 -8 15
15 SEVILLA 14 2 7 5 0 13
16 CADIZ 15 2 6 7 -10 12
17 MALLORCA 15 1 8 6 -7 11
18 CELTA DE VIGO 15 1 6 8 -10 9
19 GRANADA 15 1 4 10 -16 7
20 ALMERIA 15 0 4 11 -21 4

Klasemen Lainnya